Bezeichnung: | WLFA-K | |
|||
Funkrufname: | Last Neulengbach | ||||
Marke/Type: | MAN 41.480 | ||||
Baujahr: | 2011 | ||||
Besatzung: | 1:2 | ||||
Motorleistung: | 353 kW/ 480 PS | ||||
Ausrüstung: |
Ladekran (Hubkraft 25.000 kg, maximale Ausladung 32,4 m), Arbeitskorb, |
Bezeichnung: | WLFA-K | |
|||
Funkrufname: | Last Neulengbach | ||||
Marke/Type: | MAN 41.480 | ||||
Baujahr: | 2011 | ||||
Besatzung: | 1:2 | ||||
Motorleistung: | 353 kW/ 480 PS | ||||
Ausrüstung: |
Ladekran (Hubkraft 25.000 kg, maximale Ausladung 32,4 m), Arbeitskorb, |